Perceuse à colonne nova voyager de 18"
Classé n° 1 sur 11 (9,5/10) dans Meilleurs perceuses à colonne 2026.
2 498,99 $
Prix relevé chez outilspierreberger.com ; il peut avoir changé.
- Catégorie Perceuses à colonne
Description
PERCEUSE À COLONNE NOVA VOYAGER DE 18"
Points forts
- Technologie DVR avec Adaptive Control™ réduisant l'intervention manuelle
- Variation électronique des vitesses sans changement de courroie
- Affichage numérique de vitesse, profondeur et charge moteur
- Course allongée de 6 po pour perçages profonds
Points faibles
- Prix nettement plus élevé que les modèles traditionnels
- Nécessite alimentation 120 V monophasée 15 A
Fiche technique
| Moteur | 1,75 CV (1,75 HP) |
|---|---|
| Voltage | 120 V, 60 Hz, 1 phase |
| Puissance | 15 Amp |
| Gamme de vitesses variables | 50 - 3 000 tr/min (option : 3 000 - 5 500) |
| Capacité | 5/8 po |
| Mandrin | 5/8 po |
| Diamètre de perçage | 18 po |
| Distance max. mandrin à la table | 23-1/8 po |
| Distance max. mandrin à la base | 40-7/8 po |
| Distance d'abaissement | 6 po |
| Grandeur de la table | 16-1/2 po x 16-1/2 po |
| Arbre cintré | MT #2 |
| Diamètre de manchon | 75 mm |
| Dimensions assemblés (L x P x H) | 17-5/8 po x 22-3/4 po x 70-5/8 po |
| Poids assemblés | 290 lb |
| Poids avec emballage | 306 lb |
| Technologie | DVR (Transmission Directe Numérique à Réluctance Variable) |
Les avis
Personne n’a encore donné son avis sur ce produit.
Donner mon avis
Votre note
Minimum 40 caractères.
Une addition, pour écarter les robots.