Makita
Souffleur 18V avec long nez outils seul
Classé n° 15 sur 22 (7,3/10) dans Meilleurs soufleurs 2026 : comparatif complet.
119 $
Prix relevé chez outilspierreberger.com ; il peut avoir changé.
- Modèle DUB186Z
- Catégorie Soufleurs
Description
Buse souffleuse à feuilles longues, idéale pour nettoyer les jardins et les allées. 3 réglages de volume d'air et gâchette à vitesse variable. Max. vitesse de l'air de 244,8 km/h et max. volume d'air de 3,2 m³/min. Léger à seulement 2,1 kg avec batterie.
Points forts
- Très léger à 1,5 kg
- 3 réglages de vitesse simples
- Buse longue ergonomique incluse
- Plateforme Makita LXT courante
Points faibles
- 3,2 m³/min modeste pour gros débris
- Batteries non incluses
Fiche technique
| Modèle | DUB186Z |
|---|---|
| Tension | 18 V |
| Vitesse à vide | 0 - 18 000 tr/min |
| Vitesse maximale de l'air | 68 m/s |
| Vitesse de l'air | 244,8 km/h |
| Débit d'air | 3,2 m³/min |
| Force de soufflage | 2,5 N |
| Poids (outil seul) | 1,5 kg |
| Poids (avec batterie) | 2,1 kg |
| Dimensions (L x l x H) | 861 x 156 x 210 mm |
| Niveau de pression acoustique | 82,5 dB(A) |
| Niveau de puissance sonore | 92,4 dB(A) |
| Batterie incluse | non |
| Chargeur inclus | non |
| Compatibilité | Batteries LXT Makita 1,5Ah 2Ah 3Ah 4Ah 5Ah 6Ah 9Ah 12Ah |
| Autonomie avec batterie 18V/5.0Ah | 130 / 50 / 21 min (vitesse 1/2/3) |
| Type de batterie | Li-ion |
| Système de batterie | LXT |
| Variateur de vitesse | oui |
| 3 réglages de vitesse | haut / moyen / bas |
| Cylindrée du moteur | 0 à 18 000 tr/min |
| Puissance de sortie | 2,5 N |
| Volume d'air max | 3,2 m³/min |
| Vitesse max | 244,8 km/h |
| Dimensions hors tout | 861 mm |
| Poids net | 1,5 kg |
Dans la boîte
- (1) Souffleur (DUB186Z)
- (1) Buse de soufflante (191G09-6)
Les avis
Personne n’a encore donné son avis sur ce produit.
Donner mon avis
Votre note
Minimum 40 caractères.
Une addition, pour écarter les robots.